KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU – NPR85KE4 – CABIN SÁT-XI
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 7,500 (kg) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 6,770 x 2,050 x 2,300 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 124 (91) / 2,600 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ XẢ | EURO 4 |
TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
XUẤT XỨ | Việt Nam |
SỐ CHỨNG NHẬN PHÊ DUYỆT (TA) | 0027/VAQ09 – 01/18 – 00 |
GIÁ BÁN LẺ ĐỀ XUẤT | 718,000,000 VNĐ |
* Áp dụng cho khung gầm cabin (Giá đã bao gồm VAT)
ĐỘNG CƠ
HỆ THỐNG PHUN NHIÊN LIỆU ĐIỆN TỬ COMMON RAIL ÁP SUẤT CAOR
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ | kg | 7500 |
Khối lượng bản thân | kg | 2390 |
Số chỗ ngồi | người | 3 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 90 |
Kích thước tổng thể DxRxC | mm | 6770 x 2050 x 2300 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3845 |
Vệt bánh xe trước – sau | mm | 1680 / 1525 |
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 |
Chiều dài đầu xe – đuôi xe | mm | 1110 / 1815 |
Tên động cơ | 4JJ1E4NC | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 4 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2999 |
Đường kính và hành trình piston | mm | 95,4 x 104,9 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 124 (91) / 2600 |
Momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 354 (36) / 1500 |
Hộp số | MYY6S 6 số tiến & 1 số lùi |
Hệ thống treo trước – sau | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống lái | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | 7.50-16 14PR |
Máy phát | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-70AH x 2 |
Tốc độ tối đa | km/h | 93 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Bán kính vòng quay tối thiểu | m | 7,06 |
- 02 tấm che nắng cho tài xế & phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- USB-MP3, AM-FM radio
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống gió và sưởi Kính
- Phanh khí xả