KHÁI QUÁT
LOẠI XE ĐẦU KÉO ISUZU – EXZ – 6X4 – 420PS
Khối lượng toàn bộ cho phép | 24,000 (Kg) |
Tổng tải trọng tổ hợp | 48,000 (Kg) |
Khối lượng kéo theo thiết kế / cho phép lớn nhất | 40,000 / 38,770 (Kg) |
Công suất cực đại | 420 (309) / 1,800 Ps(Kw)/rpm |
Mo-men xoắn cực đại | 2,060/830~1,400 Nm/rpm |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 |
Tên nhà sản xuất | QINGLING MOTORS CO., LTD |
Địa chỉ nhà sản xuất | Số1, đường Xiexing, Zhong Liang Shan, quận Jiu Long Po 400052, ChongQing (Trung Quốc) |
Địa chỉ nhà sản xuất | China |
Nguồn gốc | Trung Quốc |
Số chứng nhận phê duyệt (TA) | |
Giá bán lẻ đề xuất | 1,750,000,000 VNĐ |
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ cho phép | Kg | 24,000 |
Tổng trọng tải tổ hợp | Kg | 48,000 |
Khối lượng bản thân | Kg | 9,100 |
Khối lượng kéo theo thiết kế/ Cho phép lớn nhất | Kg | 40,000/38,770 |
Số chỗ ngồi | 2 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | Lít | 600 |
Dung tích thùng ure | Lít | 40 |
Kích thước tổng thể | mm | 6,895 x 2,500 x 3,970 |
Chiều dài cơ sở | mm | 3,385 + 1,370 |
Vệt bánh xe trước -sau | mm | 2,065 / 1,875 |
Loại | 6WG1-TCG52 | |
Kiểu | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 | |
Đường kính và hành trình piston | mm | 147 x 154 |
Dung tích xy lanh | cc | 15,681 |
Công suất cực đại | PS(kW)/rpm | 420(309)/1,800 |
Mô -men xoắn cực đại | Nm/rpm | 2,060/830~1,400 |
Hộp số |
ZF16 (16S2230TO)
16 số tiến, 2 số lùi
|
|
Tỷ số truyền cuối | 3.909 | |
Gài cầu điện tử | Có | |
Công thức bánh xe | 6×4 |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh khí nén, tang trống |
Lốp xe | 12R22.5 – 18PR |
Máy phát | 24V-60A |
Ắc quy | 12V-120Ah x 02 |
Ghế hơi tài xế | Có |
Khóa cửa trung tâm | Có |
Nâng hạ kính điện một chạm | Có |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Có |
Điều chỉnh độ cao đèn chiếu sáng | Có |
Điều hòa | Có |
USB-MP3, AM/FM Radio | Có |
Cổng sạc USB | Có |
Giường tầng | Có |
Hộc chứa đồ trên trần | Có |
Bàn đầu giường | Có |
Đèn cabin | Có |
Đèn đọc sách | Có |
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Kiểm soát hành trình | Có |
Giới hạn tốc độ | Có |
Dây đai an toàn 3 điểm | Có |
Phanh khí xả | Có |
Phanh đỗ rơ-moóc | Có |