KHÁI QUÁT
LOẠI XE TẢI ISUZU – NPR85KE5
KHỐI LƯỢNG TOÀN BỘ | 7,500 (KG) |
---|---|
KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ | 6,680 x 2,150 x 2,305 (mm) |
CÔNG SUẤT CỰC ĐẠI | 124(91) / 2600 (Ps(kW) / rpm) |
TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI | EURO 5 |
TÊN NHÀ SẢN XUẤT | Công ty TNHH Ô Tô Isuzu Việt Nam |
ĐỊA CHỈ NHÀ SẢN XUẤT | 695 Quang Trung, Phường 8, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh |
XUẤT XỨ | Việt Nam |
ĐỘNG CƠ
ĐỘNG CƠ MẠNH MẼ COMMON RAIL EURO 5
HỆ THỐNG COMMON RAIL EURO 5 ÁP SUẤT CAO
NGOẠI THẤT
NỘI THẤT
ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
Khối lượng toàn bộ | Kg | 7,500 |
Khối lượng bản thân | Kg | 2,490 |
Số chỗ ngồi | Người | 03 |
Thùng nhiên liệu | Lít | 100 |
Kích thước tổng thể (OL x OW x OH) | mm | 6,680 x 2,120 x 2,305 |
Chiều dài cơ sở (WB) | mm | 3,815 |
Vệt bánh xe Trước – Sau (AW – CW) | mm | 1,680 / 1,650 |
Khoảng sáng gầm xe (HH) | mm | 200 |
Chiều dài Đầu xe – Đuôi xe (FOH – ROH) | mm | 1,110 / 1,755 |
Tên động cơ | 4JJ1E5LE | |
Loại động cơ | Phun nhiên liệu điện tử, tăng áp – làm mát khí nạp | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
Dung tích xy lanh | cc | 2,999 |
Công suất cực đại | Ps(kW) / rpm | 124 (91) / 2,600 |
momen xoắn cực đại | N.m(kgf.m) / rpm | 354 (36.1) / 1,500 |
Hộp số | MYY6S
6 Số tiến & 1 Số lùi |
|
Bộ trích công suất | – |
Hệ thống lái | Trục vít – ê cu bi, trợ lực thủy lực |
Hệ thống treo trước – sau | Phụ thuộc, nhíp lá và giảm chấn thủy lực |
Hệ thống phanh trước – sau | Tang trống, phanh dầu mạch kép trợ lực chân không |
Kích thước lốp trước – sau | Tiêu chuẩn: 7.50R16 Tùy chọn: 7.50-16 14PR |
Máy phát điện | 24V-50A |
Ắc quy | 12V-70(AH) x 02 |
Tốc độ tối đa | Km/h | 88 |
Khả năng vượt dốc tối đa | % | 35 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 7.1 |
- 2 Tấm che nắng cho tài xế & Phụ xế
- Kính chỉnh điện & Khóa cửa trung tâm
- Tay nắm cửa an toàn bên trong
- Núm mồi thuốc
- Máy điều hòa
- Dây an toàn 3 điểm
- Kèn báo lùi
- Hệ thống làm mát và sưởi kính
- USB-MP3, AM-FM Radio
- Hộp đen lưu dữ liệu hoạt động xe DRM
- Cảnh báo khóa Cabin
- Phanh khí xả